竣工 | 平成32年5月竣工 |
---|---|
構造 | 地上2階 S造 |
備考 | 山本・佐々木JV |
竣工 | 平成31年3月竣工 |
---|---|
構造 | 地上5階 RC造 |
備考 |
竣工 | 平成30年3月竣工 |
---|---|
構造 | 地上1階 木造 |
備考 | 詳細写真へ |
竣工 | 平成29年7月竣工 |
---|---|
構造 | 増築校舎:地上2階 鉄筋コンクリート造、既存校舎:地上3階 鉄骨造 |
備考 | 山本・佐々木JV |
竣工 | 平成29年7月竣工 |
---|---|
構造 | 地上5階 S造 |
備考 | 山本・池田JV 詳細写真へ |
竣工 | 平成28年6月竣工 |
---|---|
構造 | 地上3階 RC造一部S造 |
備考 | 山本・郡司JV |
竣工 | 平成27年6月竣工 |
---|---|
構造 | S造(柱)、アルミトラス(屋根) |
備考 |
竣工 | 平成26年1月竣工 |
---|---|
構造 | 地上3階 RC造 |
備考 | 株木・山本JV |
竣工 | 平成25年3月竣工 |
---|---|
構造 | 地上3階 RC造 |
備考 | 山本・郡司JV |
竣工 | 平成25年8月竣工 |
---|---|
構造 | 地上4階 RC造 |
備考 |
竣工 | 昭和62年9月竣工 |
---|---|
構造 | 地上4階 地下1階 RC造 |
備考 |